製造サイズ・製造範囲
- HOME
- 製造サイズ・製造範囲
テーパーコア-BCP製造範囲(1)
サイズ(mm) | 板厚(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | Lmin | Lmax | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 |
200 | 200 | ※1.77 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
250 | ※1.77 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
300 | 154 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
350 | 231 | 700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
400 | 308 | 800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
250 | 250 | ※1.77 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
300 | ※1.77 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
350 | 154 | 700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
400 | 231 | 800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
450 | 308 | 900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
300 | 300 | ※1.77 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
350 | ※1.77 | 700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
400 | 154 | 800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
450 | 231 | 900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
500 | 308 | 1,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
350 | 350 | ※1.77 | 700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / |
400 | ※1.77 | 800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
450 | 154 | 900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
500 | 231 | 1,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
550 | 308 | 1,100 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
400 | 400 | ※1.77 | 800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
450 | ※1.77 | 900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
500 | 154 | 1,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
550 | 231 | 1,100 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
600 | 308 | 1,200 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
450 | 450 | ※1.77 | 900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
500 | ※1.77 | 1,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | |
550 | ※2.154 | 1,100 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | |
600 | 231 | 1,200 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | |
650 | 308 | 1,300 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | |
500 | 500 | ※1.77 | 1,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
550 | ※1.77 | 1,100 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | |
600 | ※2.154 | 1,200 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | |
650 | 231 | 1,300 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | |
700 | 308 | 1,400 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | |
550 | 550 | ※1.77 | 1,100 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
600 | ※1.77 | 1,200 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
650 | ※2.154 | 1,300 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 | 231 | 1,400 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 308 | 1,500 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【備考】
- 上記寸法範囲外でここに記した板厚、外径以外の中間サイズは客先の要請により製造。
- 長方形断面の製造の場合、外径の平均値および板厚が上記の範囲内のサイズのものを製造。
- ※のLminはそれぞれの値または、板厚の5倍のどちらか大きな値とする。
テーパーコア-BCP製造範囲(2)
サイズ(mm) | 板厚(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | Lmin | Lmax | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 |
600 | 600 | ※1.77 | 1,200 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
650 | ※1.77 | 1,300 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 | ※2.154 | 1,400 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 231 | 1,500 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 308 | 1,600 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
650 | 650 | ※1.77 | 1,300 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
700 | ※1.77 | 1,400 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | ※2.154 | 1,500 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 231 | 1,600 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | 308 | 1,700 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 | 700 | ※1.77 | 1,400 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
750 | ※1.77 | 1,500 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | ※2.154 | 1,600 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | 231 | 1,700 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 | 308 | 1,800 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 750 | ※1.77 | 1,500 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
800 | ※1.77 | 1,600 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | ※2.154 | 1,700 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 | 231 | 1,800 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
950 | 308 | 1,900 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 800 | ※1.77 | 1,600 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
850 | ※1.77 | 1,700 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 | ※2.154 | 1,800 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
950 | 231 | 1,900 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,000 | 308 | 2,00 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | 850 | ※1.77 | 1,700 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
900 | ※1.77 | 1,800 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
950 | ※2.154 | 1,900 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,000 | 231 | 2,000 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 | 900 | ※1.77 | 1,800 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
950 | ※1.77 | 1,900 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,000 | ※2.154 | 2,000 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
950 | 950 | ※1.77 | 1,900 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,000 | ※1.77 | 2,000 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,000 | 1,000 | ※1.77 | 2,000 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【備考】
- 上記寸法範囲外でここに記した板厚、外径以外の中間サイズは客先の要請により製造。
- 長方形断面の製造の場合、外径の平均値および板厚が上記の範囲内のサイズのものを製造。
- ※のLminはそれぞれの値または、板厚の5倍のどちらか大きな値とする。
テーパーコア-BCP325T製造範囲
サイズ(mm) | 板厚(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | Lmin | Lmax | 12 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 |
300 | 350 | ※1.77 | 700 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
400 | 154 | 800 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
450 | 231 | 900 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
500 | 308 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
350 | 400 | ※1.77 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / |
450 | 154 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
500 | 231 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
550 | 308 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |
400 | 450 | ※1.77 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
500 | 154 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
550 | 231 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
600 | 308 | 1,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
450 | 500 | ※1.77 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
550 | ※2.154 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | |
600 | 231 | 1,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | |
650 | 308 | 1,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | |
500 | 550 | ※1.77 | 1,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
600 | ※2.154 | 1,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | |
650 | 231 | 1,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | |
700 | 308 | 1,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | |
550 | 600 | ※1.77 | 1,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
650 | ※2.154 | 1,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 | 231 | ,1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 308 | 1,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 | 650 | ※1.77 | 1,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
700 | ※2.154 | 1,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 231 | 1,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 308 | 1,600 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
650 | 700 | ※1.77 | 1,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
750 | ※2.154 | 1,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 231 | 1,600 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | 308 | 1,700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 | 750 | ※1.77 | 1,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
800 | ※2.154 | 1,600 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | 231 | 1,700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 | 308 | 1,800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 800 | ※1.77 | 1,600 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
850 | ※2.154 | 1,700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 | 231 | 1,800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
950 | 308 | 1,900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 850 | ※1.77 | 1,700 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
900 | ※2.154 | 1,800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
950 | 231 | 1,900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,000 | 308 | 2,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | 900 | ※1.77 | 1,800 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
950 | ※2.154 | 1,900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,000 | 231 | 2,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
900 | 950 | ※1.77 | 1,900 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1,000 | ※2.154 | 2,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
950 | 1,000 | ※1.77 | 2,000 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【備考】
- 上記寸法範囲外でここに記した板厚、外径以外の中間サイズは客先の要請により製造。
- 長方形断面の製造の場合、外径の平均値および板厚が上記の範囲内のサイズのものを製造。
- ※のLminはそれぞれの値または、板厚の5倍のどちらか大きな値とする。